| 数据恢复项目 | 故障描述及恢复种类 | 常见文件系统和介质 | 容量 | 参考价格 | |
| 磁盘阵列 | RAID0、RAID1 | Windows系统 | 1TB以下 | 1000元起/块 | |
| 1TB以上 | 2000元起/块 | ||||
| Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 2000元起/块 | |||
| 1TB以上 | 3000元起/块 | ||||
| RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RAID6、NAS、SAN、JBOD、RAID5 E、RAID5 EE | Windows系统 | 1TB以下 | 1500元起/块 | ||
| 1TB以上 | 2500元起/块 | ||||
| Linux系统和Unix系统(Solaris、SCO、BSD、AIX等) | 1TB以下 | 3000元起/块 | |||
| 1TB以上 | 3500元起/块 | ||||
| 软件故障 | 文件误删除 误格式化 误ghost 重装系统覆盖 分区表丢失 误分区 中病毒 黑客攻击 PQ误操作 BOOT区丢失等 |
FAT分区格式 | 一项故障 | 100GB以下 | 300-800元 |
| 两项故障 | 100GB以下 | 400-1000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 500-1500元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 1600元 | ||||
| NTFS分区格式 | 一项故障 | 100GB以下 | 300-800元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 400-1000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 500-1500元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 1600元 | ||||
| 其他分区格式(MAC、UNIX、LINUX等) | 一项故障 | 100GB以下 | 1500元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 3000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 4000元 | ||||
| 硬件故障 无需开盘维修 |
外电路故障 电路板烧毁 断针 电路板芯片击穿 固件损坏 坏道等 |
台式机 | 一项故障 | 100GB以下 | 600-1200元 |
| 两项故障 | 100GB以下 | 800-1600元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 2000元 | ||||
| 笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 600-1200元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 800-1600元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 2000元 | ||||
| SATA及SCSI接口 | 一项故障 | 100GB以下 | 1000-1800元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 1500-2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 2500元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 3000元 | ||||
| 硬件故障 -需要在100级洁净间开盘维修(注:客户需要另外提供同类型的备件或支付备件费) |
硬盘异响 磁头老化 磁头移位 电机不转 磁阻变形 内电路芯片击穿 盘片轻微划伤 硬盘加密等 |
台式机 | 一项故障 | 100GB以下 | 800-1500元 |
| 两项故障 | 100GB以下 | 1000-2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 3000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 2000-6000元 | ||||
| 笔记本 | 一项故障 | 100GB以下 | 800-1500元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 1000-2000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 3000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 2000-6000元 | ||||
| SATA及SCSI接口 | 一项故障 | 100GB以下 | 2000-4000元 | ||
| 两项故障 | 100GB以下 | 3000-8000元 | |||
| 两项故障以上 | 100GB以下 | 10000元 | |||
| 其他问题 | 100GB以下 | 面议 | |||
| 上述问题 | 100GB以上 | 加收30% | |||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 6000-20000元 | ||||
| 数据库修复 | 数据记录 表格误删除 部分数据记录丢失 数据库文件 备份文件损坏等 |
ACCESS、FOXPRO | 超出部分累计1500元/五百兆 | 500MB以内 | 800-1500元 |
| SQL SERVER、ORACLE、MYSQL | 超出部分累计1500元/五百兆 | 500MB以内 | 1500-3500元 | ||
| DB2、Informix、SyBase | 超出部分累计3000元/百兆 | 500MB以内 | 10000元 | ||
| 其他 | 面议 | ||||
| 二次恢复(在其他公司做过) | 3000起价 | ||||
| 邮件修复 | OUTLOOK/OUTLOOK EXPRESS | 超出部分累计1500元/百兆 | 500MB以内 | 2000元 | |
| EXCHANGE SERVER/LOTUS NOTES | 超出部分累计1500元/百兆 | 500MB以内 | 3000元 | ||
| 其他 | 面议 | ||||
| 其他存储介质软件故障 |
误删除 |
数码闪存/SD卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘等 |
200-1200元 | ||
|
不能正常读取 |
磁带/微硬盘 | 1500-3000元 | |||
| 不能启动 硬件错误等 |
工控机及行业设备 | 5000-20000元 | |||
| 特殊设备 | 面议 | ||||
| 文件修复 |
不能打开 |
包括word、excel、ppt、jpg、rar等 | 200元/个 | ||
| 密码破解 | 操作系统密码(6位以下) | 300元 | |||
| 操作系统密码(6位以上) | 1000元 | ||||
| 文件密码破解(6位以下) | 800元 | ||||
| 文件密码破解(6位以上) | 1500元 | ||||
| 涉密费 | 根据保密级别不同收取涉密费(接受介质前收取) | 1000-5000元 | |||
| 其他问题 | 不属以上问题的 | 面议 | |||
| 上门费 | 所有服务城市市区内免费上门取盘 | ||||
| 其他地区(仅限服务器问题) | 客户需预付工程师往返的机票、火车票、汽车票等交通费;住宿费;餐费等(按实际票价及当地消费水平而定)。工程师到达现场即收取上门费2000元。 | 差旅费+2000元 | |||
| 本价格表及上述活动最终解释权归 广州智皓计算机技术有限公司 所有 | |||||